SPD

O nás

Jsme výzkumná skupina pivních cestovatelů, která je odnoží kulturně-uměleckého uskupení Pleasuremen. Náš jediný smysl bytí tkví v objíždění pivovarů, testování a hodnocení jejich piv a provozoven.

Kde jsme byli

Historie

Výzkumné uskupení Sedm Pivních Dobrodruhů (zkr. SPD) vzniklo v roce 2018. Na úplném začátku, tento již legendární název, neexistoval a vznikl až cestou do prvního pivovaru. Byl vyvozen z původního počtu účastníků. Zprvu se přemýšlelo o použití názvu Sedm Statečných, což mělo odkazovat na stejnojmenný film a na naši nesmírnou odvahu, se kterou jsme se tohoto těžkého úkolu zhostili. To bylo ovšem zavrhnuto, kvůli nevhodné zkratce. Nakonec jsme se usnesli na stávajícím názvu, jehož zkratka byla tehdy mnohem méně kontroverzní než dnes. Název od té doby zůstává neměnný i přes fluktuující počet účastníků.

Hodnocení

Piva i hostince hodnotíme podle zavedených kategorií. Každý účastník hodnotí sám za sebe. Známky všech se poté zprůměrují, čímž získáme výsledné známky v jednotlivých kategoriích. Z těch nakonec vzniká konečná známka pro pivo či pivovar, resp. pivovarskou hospodu. Piva hodnotíme ve čtyřech kategoriích, tj. pěna, vůně, chuť a pitelnost. Pivovarské hospody pak v kategoriích: atmosféra, servis, cenová uměřenost, kultura stolování a míra.

Často kladené dotazy

Až na jednu výjimku, kdy se SPD uskutečnilo dvakrát v jednom roce (2021), objíždíme pivovary zpravidla jednou ročně.

Prvních pár SPD trvalo celý týden. Se zvyšujícím se věkovým průměrem skupiny jsme ale zkrátili trvání na 4 dny.

Ne! Je to naše práce, náš úděl. Náš smysl života.

Nemůžete. Musíte.

Piva -
Pivovarské restaurace ↴
Pivovarské hospody -
Piva ↴
2025 jaro 2024 2023 2022 2021 podzim 2021 léto 2020 2019 2018
Praha - Libeň → Praha - Suchdol → Praha - Libeň → Praha - Bubeneč → Praha - Pohořelec → Praha - Staré Město → Praha - Florenc → Praha - Vršovice → Praha - Nové Město
Brno - střed → Brno - město → Brno - Staré Brno → Brno - Medlánky → Brno - střed → Brno - Líšeň
Humpolec → Obora → Zhůř → Nepomuk → Plasy → Chříč → Broumy → Plzeň
Velká bystřice → Olomouc → Litovel → Chomoutov → Náměšť u Hané
Praha - Karlín → Praha - Vinohrady → Praha - Nusle → Praha - Nové Město → Praha - Staré Město → Praha - Kbely → Únětice → Praha - Liboc → Praha - Hostivař → Praha - Smíchov → Praha - Břevnov
Opava → Ostrava → Havířov → Vojkovice → Vyšní Lhoty → Frýdek-Místek → Ostravice → Kunčice pod Ondřejníkem → Rohov
Krnov → Bruntál → Rýmařov → Sobotín → Hanušovice → Zábřeh na Moravě → Dvůr Králové n.Z. → Trutnov → Nová Paka → Lomnice n.P. → Turnov → Malý Rohozoec → Svijany → Liberec → Frýdlant v Čechách → Krásná Studánka → Krásná Lípa → Varnsdorf
Velké Popovice → Vlašim → Želiv → Humpolec → Pelhřimov → Jihlava → Třebíč → Znojmo → Mikulov → Valtice → Břeclav → Moravská Nová Ves → Moravský Žižkov → Hodonín → Přerov → Ostrava
Česká Třebová → Potštejn → Rychnov nad Kněžnou → Dobruška → Náchod → Pardubice → Plzeň → Strakonice → Protivín → České Budějovice
Pivo Pivovar Typ Stupňovitost Pěna Vůně Chuť Pitelnost Průměr
Ale 10 (0,4l) Bubeneč Ale 10,0 8,4 6,8 7,6 7,0 7,4
Belgian Ale 10 Trilobit Belgický Ale 10,0 3,5 3,3 3,7 3,5 3,5
Bermudský trojúhelník Trilobit Bock 14,0 5,3 5,3 5,5 5,3 5,4
Bohouškův ležák 11 Kilián Světlý ležák 11,0 6,3 5,4 6,1 6,6 6,2
Brut Lager (0,4l) Bubeneč Brut 11,0 6,4 6,2 6,8 6,8 6,7
El Dorado 11 Pivovarský dům Benedict IPA 11,0 8,5 6,3 7,5 7,2 7,4
FUZEnáč polotmavý 13 FUZE Nakuřovaný polotmavý speciál 13,0 8,0 6,7 7,8 7,8 7,7
InFUZE 14 FUZE Tmavý ležák 14,0 8,3 7,1 8,0 8,3 8,0
InFUZE IPA 14 (0,4l) FUZE IPA 14,0 7,4 6,9 7,9 7,4 7,5
IPA 14 U Bulovky IPA 14,0 5,4 4,0 4,2 2,8 3,9
IPA 15 Kolčavka IPA 15,0 7,2 7,337,3 7,5 7,0 7,3
Jarmila APA 12 Kilián APA 12,0 6,9 6,8 8,0 8,0 7,7
Juicy ergo KICK 12 Kolčavka NEIPA 12,0 7,2 6,7 7,3 7,2 7,2
Ležácká 11 Kolčavka Světlý ležák 11,0 4,5 4,3 3,8 2,8 3,7
Ležák 11 (0,4l) Bubeneč Světlý ležák 11,0 6,2 6,2 7,2 6,8 6,8
Ležák 12 U Bulovky Světlý ležák 12,0 5,0 4,4 3,2 3,0 3,6
Mrtvý kostelník 15 Kolčavka Tmavý speciál 15,0 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8
Polotmavé (0,4l) Klášterní Pivovar Strahov Polotmavý ležák 12,0 5,7 5,9 6,7 5,6 6,1
Pšeničné pivo 11 Pivovarský dům Benedict Weizen 11,0 8,1 7,3 8,0 8,3 8,0
Rugby Ale 9 Kilián Ale 9,0 8,1 6,0 7,0 7,3 7,1
Skřivan polotmavý 13 Kilián Polotmavý speciál 13,0 7,0 6,3 7,4 7,4 7,2
Slavovar (0,45l) Mikuláš Světlý ležák 11,0 4,1 3,7 3,9 3,3 3,7
SMASH Bru-1 (0,4l) Trilobit APA 12,0 4,2 5,2 6,4 6,4 5,9
Smoker Porter whiskey wood aged Klášterní Pivovar Strahov Nakuřovaný Porter 15,0 7,6 5,8 6,6 5,4 6,3
Smokie 13 Kolčavka Polotmavý nakuřovaný speciál 13,0 7,4 5,2 7,2 7,0 6,9
Suchdolský Jeník Suchdolský Jeník Světlý ležák 12,0 6,4 7,0 7,8 7,6 7,4
Tmavé Klášterní Pivovar Strahov Tmavý speciál 13,0 6,3 5,9 6,4 6,6 6,4
TransFUZE 12 FUZE Světlý ležák 12,0 7,7 5,9 6,9 7,4 7,0
Trilobit sv. ležák Trilobit Světlý ležák 12,0 5,7 5,1 5,4 5,3 5,4
Triple Hop Red (0,4l) Kolčavka IRA 14,0 5,5 4,8 6,3 6,5 6,0
Weallian (0,4l) Mikuláš IPA 14,0 4,1 4,6 3,7 3,9 4,0
Weiss 13 U Bulovky Weizen 13,0 6,3 6,2 5,3 5,3 5,6
Pivo Pivovar Typ Stupňovitost Pěna Vůně Chuť Pitelnost Průměr
Alfa APA 11 Líšeňský pivovar APA 11 5,5 6,0 6,8 6,8 6,5
Bitr nefiltrovany Starobrno Světlý ležák 11 6,3 4,7 5,3 5,3 5,4
Blond Lucky Bastard APA 11 5,5 6,0 6,7 6,3 6,3
BORN světlý ležák Harry Světlý ležák 11 6,4 6,7 6,6 6,4 6,5
Desítka EFI Světlé výčepní 10 9,0 7,3 7,3 7,5 7,6
DONALD Ginger APA Harry APA 12 6,4 6,8 6,2 6,2 6,3
DROK dry hop lager Harry Světlý ležák 12 6,0 7,5 6,2 6,5 6,4
Dunkelweizen 12 Líšeňský pivovar Dunkelweizen 12 4,0 4,8 6,0 7,0 5,8
Dvanáctka EFI Světlý ležák 12 7,5 5,3 5,8 5,8 5,9
Emanuelova 10 U Tomana Světlé výčepní 10 7,5 6,0 6,3 6,0 6,4
English IPA U Tomana IPA 13 6,8 6,2 6,8 7,0 6,8
ET TU Brute? Líšeňský pivovar Session Brut IPA 11 4,5 5,5 6,3 6,5 6,0
FLEK American IPA Harry IPA 15 6,4 5,4 5,2 4,6 5,2
Hanz Lucky Bastard Vídeňský ležák 12 4,7 5,3 7,3 7,0 6,5
Charlie's beer 11 nefiltr. Charlie's square Světlý ležák 11 6,0 3,6 5,0 7,0 5,5
IPL 11 U Tomana IPL 11 5,2 5,4 6,0 6,0 5,8
Jošt 10 Moravia Světlé výčepní 10 7,9 6,6 7,7 7,7 7,6
Kluzák 11 Moravia Světlý ležák 11 6,9 7,1 8,6 8,6 8,1
Koloběžka 8 Líšeňský pivovar Světlé výčepní 8 5,3 5,0 5,0 5,3 5,1
Marvan 11 Líšeňský pivovar Světlý ležák 11 4,8 4,3 4,5 3,5 4,2
Medium Starobrno Světlý ležák 11 4,3 3,7 3,9 4,9 4,2
Osmička EFI Světlé výčepní 8 8,5 7,3 7,5 7,5 7,6
Otakarova 11 U Tomana Tmavý ležák 11 7,0 6,0 6,0 6,3 6,3
PEGAS GOLD 16 Pegas Polotmavý speciál 16 5,8 4,8 5,8 6,2 5,8
PEGAS OATMEAL STOUT 13 Pegas Stout 13 5,6 5,1 6,1 5,6 5,7
Pils Schrott Světlý ležák 11 6,5 5,3 6,3 7,3 6,4
Pivo PEGAS Pegas Světlý ležák 11 5,6 5,1 5,0 5,6 5,3
Pivo PEGAS Pegas Weizen 12 4,7 4,7 5,2 5,2 5,0
Poupětův Američan 11 Pivovarský dům Poupě APA 11 7,5 6,0 6,5 6,0 6,4
PREEGL Session IPA Harry Session IPA 10 6,0 7,0 6,6 6,0 6,4
Pšenice 12 Líšeňský pivovar Weizen 12 5,0 5,5 6,5 7,0 6,3
Punkevní 11 Moravia Světlý ležák 11 4,0 6,2 7,7 7,8 6,9
Rocker Lucky Bastard Světlý ležák 12 5,9 5,9 7,4 7,6 7,0
SMASH APA 13, Mosaic Cryo Pivovarský dům Poupě APA 13 7,3 6,0 7,0 6,7 6,8
Stout 12 Pivovarský dům Poupě Stout 12 7,2 5,6 5,6 5,8 5,9
Summer Ale EFI Summer Ale 10 8,0 8,0 8,3 8,5 8,3
Summer Ale 10 Pivovarský dům Poupě Summer Ale 10 6,7 6,2 6,0 6,2 6,2
Tomanova 12 U Tomana Světlý ležák 12 7,0 5,8 6,6 6,4 6,5
Pivo Pivovar Typ Stupňovitost Pěna Vůně Chuť Pitelnost Průměr
10 Vašnosta Knížecí pivovar Plasy Světlé výčepní 10 7,0 6,4 7,1 6,9 6,9
11 Nachmelenec Knížecí pivovar Plasy Ale 11 6,8 6,6 6,6 7,0 6,8
11 Vidlák Knížecí pivovar Plasy Weizenbier 11 6,4 6,8 6,5 5,6 6,3
12 plnotučná Zlatá kráva Světlý ležák 12 7,2 6,1 6,8 6,7 6,7
12 Yellow cow Zlatá kráva APA 12 6,2 6,3 6,2 5,8 6,1
14 Císař pán Knížecí pivovar Plasy IPA 14 6,0 5,0 5,0 5,3 5,2
Ale Nic 8 Obora Ale 8 5,3 6,8 6,4 5,0 5,9
Bitter Black 14 Zhůřák Tmavá IPA 14 6,0 6,3 8,5 7,8 7,6
Cream Ale Raven Ale 9 4,3 5,0 5,3 4,7 4,9
Černá lavina Bernard Tmavý ležák 12 9,5 7,2 8,0 8,1 8,1
Desítka 10 (0,4l) Pivovar Matuška Světlé výčepní 10 7,6 6,4 7,3 6,9 7,1
Dvanáctka 12 (0,4l) Pivovar Matuška Světlý ležák 12 6,2 6,2 7,8 6,2 6,8
Forest Gunk (0,4l) Purkmistr Ochucený Ale (smrk) 13 7,2 7,2 6,0 5,2 6,1
Hazy Nine 9 Zhůřák NEIPA 9 4,4 7,1 7,1 6,7 6,6
Hefeweizen Raven Weizenbier 12 5,3 5,7 7,7 6,7 6,7
House Ale 12 Raven Ale 12 5,8 5,9 7,4 7,0 6,8
Choco Coco 14 Zlatá kráva Stout 14 6,4 6,0 6,6 5,4 6,1
Jedenáctka Bernard Světlý ležák 11 8,5 6,3 6,1 6,3 6,5
Ježibaba 12 Obora Světlý ležák 12 8,6 6,9 7,4 7,3 7,5
Napier NEIPA Raven NEIPA 11 2,0 5,8 6,7 7,0 5,9
Necta necta 13 Raven Ochucená NEIPA 13 3,1 5,6 7,0 7,1 6,3
Nefiltrovaná 10 Bernard Světlé výčepní 10 8,6 6,8 7,4 6,8 7,3
Nefiltrovaná 12 Bernard Světlý ležák 12 8,8 6,6 7,6 7,1 7,5
Orange IPA 15 Raven Ochucená IPA (pomeranč) 15 2,8 5,2 6,0 5,2 5,2
Pazdrát 11 Pivovar Chříč Světlý ležák 11 5,8 5,4 7,1 7,3 6,7
Písař 12 Purkmistr Weizenbier 12 6,9 6,5 7,4 7,7 7,3
Pivolání 12 Zhůřák Ale 12 5,4 6,5 7,5 7,3 7,0
Punk IPA 17 Obora IPA 17 7,3 7,7 7,9 8,0 7,8
Purkmistr 12 Purkmistr Světlý ležák 12 9,0 7,4 8,4 8,0 8,2
Purkmistr IPA 14 (0,4 l) Purkmistr IPA 14 7,0 6,3 6,5 7,2 6,7
Raptor 15 (0,4l) Pivovar Matuška IPA 15 6,8 6,7 7,8 6,2 7,0
Raven 12 Raven Světlý ležák 12 7,0 5,7 6,4 6,3 6,4
Sky APA 12 Raven APA 12 4,3 6,0 6,7 6,6 6,2
Srpěna 11 Obora Světlý ležák 11 8,8 6,4 6,5 6,5 6,8
Světluška 12 Zhůřák Ale 12 4,7 4,7 5,5 5,3 5,2
Therapy 12 Zhůřák Ale 12 4,5 6,3 7,0 6,5 6,4
Tmavý ležák 12 Purkmistr Tmavý ležák 12 7,9 6,4 7,7 8,1 7,7
Traktor 14 IPA Zlatá kráva IPA 14 5,8 6,7 7,2 7,2 6,9
Unicorn milk Raven IPA 16 4,5 6,2 5,8 5,8 5,7
Vinnetou 13 Pivovar Chříč IPA 13 6,1 5,7 5,4 5,0 5,5
Vzkříšení 13 Pivovar Chříč Polotmavý ležák 13 5,5 5,5 7,5 6,8 6,7
Weizenbock 15 Zlatá kráva Weizenbock 15 6,3 7,5 8,8 8,8 8,2
Pivo Pivovar Typ Stupňovitost Pěna Vůně Chuť Pitelnost Průměr
11° světlý ležák Chomout Světlý ležák 11 5,9 6,1 6,9 5,3 6,1
APA (0,4l) Tvarg APA 12 7,3 7,6 7,9 7,4 7,6
Belgian Triple Ale (0,4l) Tvarg ALE 13 7,0 6,0 7,3 7,0 7,0
Gustav 13° Litovel Polotmavý ležák 13 3,6 4,3 5,0 6,4 5,1
Hefe Svatováclavský pivovar Weizen 13 5,7 4,8 6,2 6,2 5,9
HefeWeizen (0,4l) Axiom Weizen 12 4,0 4,4 5,7 6,0 5,4
IPA (0,4l) Tvarg IPA 14 7,0 7,0 7,7 7,5 7,4
Jadroš 11° Pivovar Jadrníček Světlý ležák 12 6,4 6,0 6,3 6,4 6,3
Japač 12° Pivovar Jadrníček APA 12 6,0 6,3 7,3 7,0 6,9
Jelimán 10° Ničitel Světlé výčepní 10 6,8 5,9 6,4 6,8 6,5
Josef 11,5° Litovel Světlý ležák 11 2,8 3,5 4,0 7,5 4,8
Kombajnista 8° Pivovar Jadrníček Světlé výčepní 8 5,8 6,3 7,0 6,9 6,7
Kvasničák 11° Litovel Kvasnicový ležák 11 3,3 3,9 5,0 7,0 5,2
Ležák Tvarg Světlý ležák 12 9,0 7,8 8,0 7,1 7,9
Ležák 12,3° Chomout Světlý ležák 12 8,0 6,6 8,5 9,1 8,3
Maestro Litovel Světlý ležák 10 8,0 5,0 3,3 6,0 5,1
Maisel 11° Hostinský pivovar Moritz Polotmavý ležák 11 3,9 4,0 5,0 4,9 4,6
Melipona 17° (0,25l) Axiom Milk Stout 17 5,3 5,3 6,3 5,8 5,8
Moravan 11° Litovel Světlý ležák 11 2,5 3,8 3,3 5,6 3,9
Moritz 11° Hostinský pivovar Moritz Světlý ležák 11 2,8 3,0 3,6 4,6 3,7
Moritz 12° Hostinský pivovar Moritz APL 12 4,0 3,4 3,8 4,6 4,0
Néžná Bára Chomout IPA 13 7,5 6,8 8,9 9,1 8,4
Pecivál 11° Ničitel Světlý ležák 11 5,4 6,4 7,4 8,2 7,2
Režná Bára Chomout Rye IPA 16 6,3 6,9 8,4 8,9 8,0
Rumpál Axiom Světlý ležák 12 6,3 5,9 7,4 7,5 7,0
Saison s bezem Chomout Weizen 10 5,1 5,9 6,0 5,1 5,6
Sněhurka Chomout IPA 14 5,9 6,4 7,1 6,6 6,7
Summer Boogie (0,4l) Axiom IPA 13 3,4 4,9 4,0 2,6 3,6
Svatováclavská 12° Svatováclavský pivovar Světlý ležák 12 5,9 5,5 6,9 6,9 6,5
Teamsork 15° (0,4l) Axiom NEIPA 15 5,4 6,1 7,8 7,4 7,0
Tmavé pivo pana Bruna 13° Svatováclavský pivovar Tmavý ležák 13 6,0 5,9 6,9 6,7 6,5
Tmavý Jadroš 13° Pivovar Jadrníček Tmavý ležák 13; 6,1 5,7 6,6 6,4 6,3
UP ALE Blondýna Chomout ALE 13 5,6 5,8 6,8 6,9 6,5
Vašek 10° Svatováclavský pivovar Světlé výčepní 10; 5,4 6,1 6,1 4,6 5,6
Višňák 11° Pivovar Jadrníček Ochucený ležák - Višeň 11 4,8 6,3 4,8 5,3 5,1
Višňový ležák Litovel Ochucený ležák - Višeň 12 3,8 4,6 5,2 6,2 5,2
Výčepní desítka Tvarg Světlé výčepní 10 8,8 7,6 8,1 7,5 8,0
West Coast IPA (0,4l) Axiom IPA 14 4,3 6,5 7,5 8,0 7,0
Pivo Pivovar Typ Stupňovitost Pěna Vůně Chuť Pitelnost Průměr
10 syslů Kbelský pivovar Weizen 10 8,4 6,8 7,2 7,8 7,5
11 pocestnÿch Kbelský pivovar Světlý ležák 11 6,0 5,8 7,2 7,4 6,9
12 pilotů Kbelský pivovar Světlý ležák 12 6,8 6,0 6,3 5,5 6,1
14 jepic Kbelský pivovar ALE 14 8,8 6,8 7,0 7,6 7,4
Ahtanum IPA (0,4l) Vinohradský pivovar IPA 15 7,2 7,0 7,4 7,8 7,4
Benedict 11° Klášterní pivovar Břevnov Tmavý ležák 11 6,7 6,0 7,2 7,3 7,0
Benedict 11° Klášterní pivovar Břevnov Weizen 11 6,6 6,6 8,2 8,2 7,7
Benedict 12° Klášterní pivovar Břevnov Světlý ležák 12 5,8 5,5 7,3 7,8 6,9
Benedict 15° Klášterní pivovar Břevnov IPA 15 6,4 6,6 7,8 7,8 7,4
Bikini Session IPA 14° Bad Flash IPA 14 6,7 6,3 6,8 7,0 6,8
Fanatic NEIPA 14° Bad Flash NEIPA 14 6,5 6,5 7,0 7,8 7,1
Flekovský světlý ležák 13° (0,4l) U Fleků Světlý ležák 13 4,2 6,4 7,4 7,6 6,8
Flekovský tmavý ležák 13° (0,4l) U Fleků Tmavý ležák 13 3,8 6,6 8,4 9,0 7,6
Honey Fitz Loď pivovar Ochucený ležák - Med 14 8,0 6,5 6,5 5,8 6,5
Chrudoš 10° Libocký pivovar Světlé výčepní 10 5,7 6,0 5,8 5,2 5,6
Jantarová 13° Vinohradský pivovar Polotmavý ležák 13 8,0 6,5 6,3 7,0 6,8
Kočka světlá U Dvou koček Světlý ležák 12 6,4 6,4 6,2 6,8 6,4
Kroužkova 10° Sousedský pivovar Bašta Světlé výčepní 10 7,6 6,6 7,8 7,4 7,5
Kroužkův ležák Sousedský pivovar Bašta Světlý ležák 12 5,8 5,5 6,5 6,0 6,1
Libuše 16° Libocký pivovar Tmavý ležák 16 7,4 6,2 6,6 6,4 6,6
Lost Chance Bad Flash IPA 14 6,3 6,3 7,0 7,7 7,0
Martinská 14° Pivovar Hostivar ALE 14 7,8 6,2 6,6 6,4 6,7
Místní pivo (0,4l) Dva kohouti Světlý ležák 12 9,6 8,0 8,2 7,0 8,0
Monarchie Loď pivovar Tmavý ležák 13 8,8 7,0 8,4 8,2 8,2
Polotmavá 12° Pivovar Hostivar Polotmavý ležák 12 8,0 5,8 6,4 6,4 6,6
Prostě ležák 12° Bad Flash Světlý ležák 12 5,3 5,7 6,0 7,0 6,2
Remorkér Loď pivovar Světlý ležák 12 8,8 6,8 8,0 8,0 7,9
Republika Loď pivovar Světlý ležák 12 7,2 6,4 7,0 7,0 6,9
Staropramen ležák "nepaster" (0,4l) Staropramen Světlý ležák 12 7,0 5,2 4,2 7,2 5,7
Staropramen nefiltr (0,4l) Staropramen Světlý ležák 12 6,5 3,5 3,0 5,0 4,2
Světlá 11° Pivovar Hostivar Světlý ležák 11 8,6 6,0 7,0 6,2 6,9
Světlá 13° Pivovar Hostivar Světlý ležák 13 8,3 5,0 5,5 5,8 5,9
Šárka 11° Libocký pivovar Světlý ležák 11 6,0 5,6 5,4 4,2 5,2
Únětická 10,7° Únětický pivovar Světlé výčepní 10 7,0 6,2 7,4 7,4 7,2
Únětická 10° Únětický pivovar Světlé výčepní 10 9,4 6,4 6,8 7,2 7,3
Únětická 12° Únětický pivovar Světlý ležák 12 6,2 6,0 6,6 4,8 5,9
Velvet (0,4l) Staropramen Polotmavý ležák 12 6,5 5,0 3,0 2,0 3,5
Vinohradská 11° Vinohradský pivovar Světlý ležák 11 8,0 6,4 7,2 7,4 7,3
Vinohradská 12° Vinohradský pivovar Světlý ležák 12 8,0 6,2 7,0 7,6 7,2
Pivo Pivovar Typ Stupňovitost Pěna Vůně Chuť Pitelnost Průměr
12° světlý ležák Pivovarský dům Ostrava Světlý ležák 12 6,0 5,3 5,2 5,8 5,5
Aero 12° Minipivovar Aero Světlý ležák 12 6,3 7,3 7,5 6,7 7,1
Baribal 11° Minipivovar a restaurace Panský mlýn Polotmavý ležák 11 8,6 5,0 5,6 5,3 5,9
Bělouš 12° Koníček Weizen 12 6,2 6,2 7,4 7,8 7,2
Beskydský ležák 11° Beskydský pivovárek Světlý ležák 11 7,3 5,7 5,9 4,6 5,7
Bohuš lokna 12° Beskydský pivovárek NEALE 12 7,0 6,6 7,8 7,2 7,3
Bravo 12° Minipivovar Aero APA 12 5,6 6,4 6,8 6,8 6,6
Brojler 14° Kohutka ALE 14 7,0 5,5 7,0 7,0 6,8
Brtník 10° Minipivovar a restaurace Panský mlýn Světlé výčepní 10 7,3 4,6 4,9 4,9 5,2
Bulač 10° Slezský pivovar Světlé výčepní 10 6,6 5,5 6,6 6,8 6,5
Galaxy 11° Slezský pivovar ALE 11 6,1 6,3 6,9 7,9 7,0
George Daniels 21° (0,3l) Pivovarský dům Ostrava Světlý speciál 21 5,8 5,5 6,8 6,5 6,3
Grizzly 12° Minipivovar a restaurace Panský mlýn Světlý ležák 12 8,8 4,5 5,3 5,3 5,7
Hajcman 13° Slezský pivovar Polotmavý speciál 13 6,3 6,5 7,5 8,5 7,5
Hořká 12° První Havířovský minipivovar Světlý ležák 12 7,7 6,3 8,3 8,7 8,0
HysteRYE IPA 14° (0,4l) Restaurace a minipivovar Nová sladovna Rye IPA 14 7,1 5,5 5,8 6,0 6,0
Idaho 007 12° Slezský pivovar APA 12 6,4 5,9 7,3 7,3 6,9
Juicy Pussy 11° (0,4l) Kohutka Ochucená NEIPA - Mango 11 5,3 6,3 6,0 5,7 5,9
Kodiak 15 Minipivovar a restaurace Panský mlýn Polotmavý ležák 15 8,0 5,2 4,4 4,8 5,2
Kohut 10° Kohutka Světlé výčepní 10 2,8 4,8 2,8 2,5 3,0
Kohut 12° Kohutka Světlý ležák 12 5,0 5,3 5,7 6,2 5,7
Kůnětický hejkal 10° Pivovarský dům Ostrava Světlé výčepní 10 4,7 5,3 5,8 5,5 5,5
Letuška 9° Minipivovar Aero Světlé výčepní 9 6,7 7,8 8,5 8,5 8,1
Majstr 12° Slezský pivovar Světlý ležák 12 5,9 5,6 7,6 7,3 7,0
Medový Ležák 12° Beskydský pivovárek Ochucený ležák - Med 12 7,3 6,8 7,5 6,8 7,1
Morava 10° Morava Světlé výčepní 10 8,3 6,6 7,9 8,3 7,9
Morava 11° Morava Polotmavý ležák 11 8,9 6,9 7,6 7,6 7,7
Morava 11° (0,4) Morava Ochucený ležák - Med a ořechy 11 7,8 6,5 7,5 6,8 7,2
Morava 12° Morava Světlý ležák 12 9,5 7,0 6,7 5,2 6,7
Mustang 11° Ostravar Světlý ležák 11 7,8 4,2 4,4 6,0 5,4
Ogar 11° Ogar Světlý ležák 11 7,9 6,9 8,1 7,1 7,6
Ogar Dvanáctka 12° Ogar Světlý ležák 12 7,5 6,7 7,3 7,2 7,2
Ogar IPA 14° (0,4l) Ogar IPA 14 6,2 6,2 7,5 7,2 7,0
Ogar Polotmavá 10° Ogar Polotmavé výčepní 10 6,5 6,0 7,3 7,8 7,1
Ogar Summer 11° (0,4l) Ogar ALE 11 7,6 6,9 7,1 7,0 7,1
Opavské světlé 10° Restaurace a minipivovar Nová sladovna Světlé výčepní 10 6,8 4,6 4,8 4,9 5,1
Opavský korbel 11° Restaurace a minipivovar Nová sladovna Světlý ležák 11 7,3 5,0 5,7 5,5 5,8
Ostravar 12° Ostravar Světlý ležák 12 8,2 4,8 5,6 5,6 5,9
Pilot 11° Minipivovar Aero Světlý ležák 11 6,3 6,2 7,5 6,2 6,7
Polotmavý speciál 13° První Havířovský minipivovar Polotmavý ležák 13 7,3 6,0 8,5 9,0 8,1
Qásek 13° Pivovarský dům Ostrava Polotmavý ležák 13 5,0 6,0 6,0 6,0 5,9
Qásek 16° Pivovarský dům Ostrava IPA 16 5,6 5,6 5,8 6,4 5,9
Rohan 11° Minipivovar Rohan Světlý ležák 11 5,9 7,0 8,3 9,4 8,1
Rohan 12° Minipivovar Rohan Světlý ležák 12 5,9 7,1 7,7 8,7 7,7
Rohan 13° Minipivovar Rohan Polotmavý speciál 13 5,0 5,7 7,3 8,1 7,0
Ryzák 11° Koníček Světlý ležák 11 5,4 5,6 6,6 7,1 6,4
Světlé výčepní pivo 9° První Havířovský minipivovar Světlé výčepní 9 8,5 6,9 7,5 8,5 7,9
Světlý ležák 11° První Havířovský minipivovar Světlý ležák 11 7,7 6,3 7,8 8,3 7,7
Šemík 11° Koníček ALE 11 5,3 6,0 6,8 7,8 6,8
Trigo 12° Pivovarský dům Ostrava Weizen 12 6,0 5,0 6,8 5,5 6,0
Vraník 12° Koníček Tmavý ležák 12 5,0 6,2 7,4 7,6 6,9
Zbuj polotmavý 12° Beskydský pivovárek Polotmavý ležák 12 6,3 6,0 7,0 6,5 6,6
Pivo Pivovar Typ Stupňovitost Pěna Vůně Chuť Pitelnost Průměr
"450" prémiový ležák Svijany Světlý ležák 11 7,8 4,0 2,8 4,0 4,1
10° Sorachi ace Albrecht ALE 10 6,0 6,0 5,8 4,8 5,6
10° Turnovská desítka Měšťanský pivovar Turnov Světlé výčepní 10 7,1 6,0 7,0 6,9 6,8
11° světlý ležák Albrecht Světlý ležák 11 6,5 6,1 6,9 6,5 6,6
12,5° bitter Welzl Světlý ležák 12 5,1 5,0 6,4 6,5 6,0
12° Turnovksý ležák Měšťanský pivovar Turnov Světlý ležák 12 7,4 6,5 7,0 6,3 6,8
19,99° IPA Albrecht IPA 19 7,2 7,0 7,2 6,2 6,8
8° Sum Ale Albrecht ALE 8 6,6 6,3 4,9 3,9 5,0
8° Turnovská osmička Měšťanský pivovar Turnov Světlé výčepní 8 6,4 6,0 6,6 5,6 6,2
A.P.A. 13° Falknštejn APA 13 6,7 6,0 6,7 6,7 6,6
African Queenbeer (0,4l) Safari pivovar APA 11 8,3 8,1 8,4 7,4 8,0
Albert 10° Zámecký pivovar Břeclav Albert Světlé výčepní 10 6,1 6,1 6,4 6,1 6,2
Albert 12° Zámecký pivovar Břeclav Albert Světlý ležák 12 4,8 4,8 5,2 5,3 5,1
Antal 10° Minipivovar Studánka Světlý ležák 10 6,9 6,8 7,1 7,3 7,1
Black Rhino Beet (0,4l) Safari pivovar Ochucený tmavý speciál - káva 14 7,7 8,1 8,3 8,1 8,1
Brouček 10° Pivovar Nová Paka Světlé výčepní 10 6,1 4,4 4,4 4,5 4,7
Dvanáctka světlá Pivovar Rohozec Světlý ležák 12 6,0 4,0 2,5 2,3 3,2
Flick 11° Minipivovar Studánka Polotmavý ležák 11 6,4 6,4 7,1 6,5 6,7
Gallas 12° Minipivovar Studánka Světlý ležák 12 6,0 5,7 7,3 7,5 6,9
